Полиестерен филтър
Модел | Диап на тел (mm) | Плътност/cm | Размер на дупката | Порьозност | ||
Основата | Паралел | Основата | Паралел | мм | % | |
CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0,144 × 0,194 | 17.3 |
25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0,144 × 0,256 | 19.4 |
27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 0,133 × 0,187 | 17.9 |
27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24.5 | 0,128 × 0,187 | 17.5 |
27254 | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 0,133 × 0,204 | 18 |
27274 | 0.20 | 0.27 | 29.5-30.5 | 21-22 | 0,133 × 0,195 | 16.8 |
29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0,177 × 0,235 | 18.7 |
29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0,177 × 0,226 | 17.6 |
31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0,120 × 0,139 | 17.0 |
25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 |
25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 |
27358 | 0.20 | 0.35 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 |
27408 | 0.20 | 0.40 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 |
Полиестерният филтър има проста структура, ниски разходи за суровина, висока ефективност на филтрация, проста работа, лесна за инсталиране и поддържане, висока точност на филтрация, ниска съпротива, висок дебит, корозионна устойчивост, висока температурна устойчивост, лесно почистване и широк обхват на приложение и т.н.
Полиестерният филтър се използва широко в медицината, хранителната промишленост, ежедневната химическа промишленост, филтрацията на канализацията и др. Екраните на полиестерния филтър имат широк спектър от приложения и са ефективен и надежден филтриращ материал, широко използван в различни полета.
Въпрос: Какви са предимствата на полиестерните филтърни колани над метални мрежести колани?
A: По -леко тегло (50% по -малко тегло), няма риск от ръжда и корозия, повече от 3 пъти по -висока пропускливост на въздуха.
Въпрос: Как да удължим експлоатационния живот на филтърния колан?
О: Препоръчва се редовно да почиствате остатъците, избягвайте контакт със силна киселина и алкали, PPS материалът е подходящ за среда с висока влажност.